A.S.D. Atletica Centrostorico - Banca di Pesaro
  • Home
  • La società
    • Consiglio Direttivo
    • foto di gruppo
  • Abbigliamento istituzionale
  • Le nostre gare
    • La Panoramica >
      • La Panoramica 2025
      • La Panoramica 2024
      • La Panoramica 2022
      • La Panoramica 2020
      • La Panoramica 2019 >
        • Foto Gruppo 1
        • Foto Gruppo 2
        • Foto Gruppo 3
        • Foto Gruppo 4
        • Foto Gruppo 5
        • Foto Gruppo 6
        • Foto Gruppo 7
        • Foto Gruppo 8
        • Foto Gruppo 9
        • Foto Gruppo 10
        • Foto Gruppo 11
      • La Panoramica 2018
      • La Panoramica -Edizioni Precedenti-
    • La Villa Fastiggi Ten >
      • Edizione 2026
      • Edizione 2023
    • Giro di Capodanno >
      • Edizione 2026
      • Edizione 2025
      • Edizione 2022
      • Edizione 2021 >
        • Edizione 2021 Solidale
      • Edizione 2020
      • Edizione 2019
    • Albarun >
      • 2025
      • 2024
      • 2018
    • SunsetRun >
      • Sunset Run 2025
    • Run for Red Cross
    • Trofeo Banca di Pesaro: Bandiera azzurra
    • SevenRUN by Night
    • Trofeo RG Infissi >
      • 3* Trofeo RG Infissi
      • 2* Trofeo RG Infissi
  • Iscriviti alla società
  • Classifiche
  • Regolamenti interni
  • I nostri atleti alle gare
  • Attività organizzate dalla società
    • allenamenti collettivi: ripetute al campo scuola
    • allenamenti di gruppo
    • seminario su salute e benessere tenuto da Andrea Pagnini
    • Come recuperare da un infortunio nell'endurance - dott. Agostino Panzani
  • Calcola Velocità
  • Contatti
  • Safeguarding
  • Calendari Podistici Online
  • Locandine gare

Classifica Maratona Best Ever
​

La seguente classifica riporta le performance migliori relative al solo periodo in cui gli atleti sono stati iscritti alla nostra società: eventuali PB (Personale Best) con maglie di altre società di appartenenza non sono inclusi.


  1. RENNI LEONARDO 2h36' 55" Carpi 1991
  2. TORNATI FRANCESCO 2h37'38" Berlino 2015
  3. SCOLA DANIELE 2h41'58" Parigi 2011
  4. SPERANDEI GIORGIO 2h42'00'' Rimini-Novafeltria1982 
  5. SPERINDEI DANIELE 2h45'26" Ravenna 2018
  6. TOMASSONI ANTONIO 2h47'00'' Firenze 1988
  7. GIOMMI CHRISTIAN 2h48'46" Reggio Emilia1997
  8. BASTIANELLI GIANCARLO 2h 49' 01" Russi 2000
  9. CORRIDORE  PIERLUCA 2h51'37" Reggio Emilia 2013
  10. TRAVENZOLI ROBERTO 2h52'00'' Treviso 1995
  11. CIMMARUSTI BARBARA 2h54'08" Reggio Emilia 2012
  12. PANICALI MICHELE 2h55'40" Ravenna 2016
  13. GAMBINI EMANUELE 2h56'16" Carpi 2011
  14. CIRELLI UBER 2h56'21'' Milano2022
  15. COSTANTINI FABIO 2h56'33" Rimini 2019
  16. LODOVICI SIMONE 2h56'48" Russi 2008
  17. ADAMEK MICHAL 2h56'54" Venezia 2016
  18. ANGELINI GIANCARLO 2h57'41" Reggio Emilia 2015
  19. SORBINI ADRIANO 2h58'03" Venezia1998
  20. BASILI IVO 2h58' Carpi 
  21. RUBINO FILIPPO 3h00'18" Torino 1996
  22. BACCHIANI ENRICO 3h25'05" Calderara 2011
  23. ANDREANI ALESSANDRO 3h03'36" Milano 2018
  24. MARIOTTI MIRCO 3h42'09" Reggio Emilia 2010
  25. MARCHESI GANBATTISTA  3h03'01"Reggio Emilia 2016
  26. GUERRA ALICE 3h05'12'' Rimini 2023
  27. TECCHI MARCELLO 3h05'31" Parigi 2003
  28. CAMPANARI MASSIMO 3h05'38" Torino 2012
  29. BELPASSI MORENO 3h05'00" Firenze 2004
  30. INZERILLI MARCO 3h06'57" Roma 2016
  31. MONTIROLI ALESSANDRO 3h07'32'' Milano 2024
  32. STRAMIGIOLI STEFANO 3h09'19" Carpi 2011
  33. SANCISI NICOLA 3h09'24" Milano 2012
  34. COSTANTINI STEFANO 3h10'35" Firenze 2021
  35. BASTIANELLI MICHELE 3h11'08" Milano 2001
  36. PANZANI AGOSTINO 3h11'24" Reggio Emilia 2025
  37. GIANCARLI MARCO 3h11'43" Ravenna 2014
  38. MARCHI LUCA 3h12'26'' Torino2025
  39. BASTIANELLI ENRICO 3h13'04' 'Bologna202
  40. TARINI ROBERTO 3h13'57" Barchi 2011
  41. BALDASSARRI VALERIA 3h15'48" Reggio Emilia 2016
  42. SAGRATI MATTEO 3h16'59" Rimini 2019
  43. VINDICI GIUSEPPE 3h18'00" Vigarano1993
  44. ANDREANI OLIMPIO 3h20'00" Firenze1988
  45. BARTOLOMEOLI CRISTINA 3h22'29" Bologna 2012
  46. CLINI FILIPPO 3h22'35" Barchi 2010
  47. TAMBURINI ANDREA 3h23'22'' Barchi 2022
  48. RIFFELLI STEFANO 3h23'43'' Firenze 2024
  49. MASETTI ANNAMARIA 3h24'28" Reggio Emilia 2014
  50. MANCINI ROSSANO 3h24'53" Lubiana 2014
  51. ANDREATINI ROBERTO 3h24'00" New York 1992
  52. BRUSCIOTTI MARCO 3h 25'24" Barchi 2013
  53. SGARSINI SARA 3h25'00'' Russi1993
  54. MARIANI MARIO 3h26'24" Firenze 1994
  55. TUOZZOLO GIOVANNI 3h26'30" Milano 2005
  56. URBINATI MARCO 3h27''01" Firenze 2019
  57. BROGATEMARIA CAMILLA 3h28'10" Reggio Emilia 2010
  58. BARTOLUCCI STEFANO 3h28'13" Roma 2019
  59. BUSSETTI ALBERTO 3h28'24'' Barchi 2022
  60. BEDINOTTI LUIGI 3h28'47" Firenze1990
  61. SIGNORETTI CLAUDIA 3h28'47" Carpi 2011
  62. MALDERA ALESSANDRO 3h29'41" Barchi 2013
  63. GIORDANO DOMENICO 3h30'03" Treviso 2009
  64. RICCI LUCA 3h31"04" New York 2007
  65. SIEPI ALBERTO 3h31'04" New York 2007
  66. GUIDI GIGLIOLA 3h32'13" Reggio Emilia 2009
  67. BENCINI EMANUELE 3h32'17'' Firenze 2024
  68. ROSSINI RICCARDO 3h32'59" Firenze 2019
  69. FABBRI MASSIMO 3h33'07" Padova 2001
  70. GENNARI GIUSEPPE 3h33'40" Ravenna 2014
  71. RAGGI LORENZO 3h33'46" Firenze 2016
  72. MUSSO FABIO 3h34'04" Reykjavík 2007
  73. PANZIERI ALBERTO 3h34'45" Treviso 2011
  74. ZINGARETTI STEFANO 3h34'59" Padova 2007
  75. CIASCHINI ILIO MARIO 3h35'29"Berlino 2005
  76. FERRI MARCO 3h35'52" Rimini 2019
  77. SABBATINI SILVANO 3h36'11" Barcellona 2025
  78. SCODAVOLPE MAURO 3h36'18" Roma 2009
  79. CARBONARI ANDREA 3h37'21'' Padova 2023
  80. DI VINCENZO AMEDEO 3h38'23" Roma 2011
  81. BONTEMPO GIOVANNI 3h38'51" Valencia 2018
  82. FERRARI PIETRO 3h38'52" Reggio Emilia 2016
  83. MENCI MASSIMO 3h39'05" Padova 2007
  84. SALVATORI GIANLUCA 3h39'22" Roma 2025
  85. NESI DAVID 3h39'43" Firenze 2008
  86. ANDREANI MANUELA 3h40'18" Barchi 2017
  87. FAZI STEFANO 3h40'39" Firenze 2019
  88. MARANGONI FILIPPO 3h40'58" Rimini 2018
  89. ZANZOTTERA STEFANO 3h41'50" Roma 2025
  90. TAMBURINI DAVIDE 3h42'30'' Milano 2024
  91. PACCAPELO VINCENZO 3h42'46" Barchi 2014
  92. ALDROVANDI AZIO 3h44'31'' Firenze 2023
  93. NESTI ROBERTO 3h45'22" Venezia 2017
  94. PAGINI TOMMASO 3h46'14" Venezia 2010
  95. RONCHI CINZIA 3h49'07" Calderara 2009
  96. BUSCARINI FEDERICO 3h50'23" Roma 2014
  97. VALENTINI MARCO 3h50'48" Lago di Garda 2010
  98. BARDEGGIA GABRIELE 3h 51'40" Venezia 2010
  99. TINTI ALBERTO 3h51'59" Roma 2019
  100. SCRILATTI LUCA 3h53'54" Roma 2018
  101. ALUIGI EMO 3h54'07" Barchi 2012
  102. CIOPPI STEFANO 3h54'20" Barchi 2012
  103. RUBINO DOMENICO 3h54'48" Ravenna 2016
  104. SCARTOZZI NAZZARENO 3h54'58" Ravenna 2014
  105. GABUCCI GILBERTO 3h55'59" Russi 2014
  106. ROSI GIOVANNI 3h56'55" Parigi 2014
  107. BAIOCCHI ETTORE 3h57'30" Parigi 2003
  108. CLEMENTI LUCA 3h58'19" Bologna 2021
  109. CASSIANI MATTEO 3h59'14" Bologna 2021
  110. RENZONI ALESSANDRA 3h59'28" Barcellona 2016
  111. BRUSCOLI ROBERTO 3h59'30" Venezia 2009
  112. ZELTMAN ABEL FABIO 3h59'42'' Firenze2022
  113. MANCINI FABIO CARLO 4h00'18" Barchi 2015
  114. PANDOLFI SANDRO 4h02'25" Barchi 2009
  115. AMAGLIANI MARCO 4h04'23" Roma 2016
  116. PAVONE RITA 4h04'35" Strasimeno 2012
  117. OVANI GERMANO 4h52'5'' Ravenna 2025
  118. ARSENI NICOLA 4h05'27'' Rimini 2023
  119. RIGHI MASSIMO 4h05'45" Rimini 2015
  120. BIANI DANIELE 4h06'00" Roma 2019
  121. GIROMETTI FABIO 4h06'00" Roma 2019
  122. ZERBINI FIDENZIO 4h06'50" Roma 2014
  123. OLIVIERI ABRAMO 4h07'30" Barchi 2009
  124. BIGONZI FRANCESCO 4h11'02" Roma 2012
  125. COCON FRANCESCO 4h13'11'' Rimini 2023
  126. PRIOLI MICHELE 4h13'33" Russi 2012
  127. GAUDENZI GIANLUCA 4h14'44" Roma 2016
  128. ROMANI SIMONE 4h15'01" Treviso 2011
  129. AMATI GIOVANNI 4h16'48"Carpi 2011
  130. GIOVAGNOLI DANIELA 4h17' 00'' New York 2013
  131. PIERANTOGNETTI MIRK O4h18'57" Roma 2016
  132. BEZZICCHERI STEFANO 4h11'30'' New York 2019
  133. ESPOSITO SALVATORE 4h24'34'' Barchi 2023
  134. ALBERTINI GIUSEPPE 4h26'56" Ferrara 2008
  135. CECCOLINI MATTEO 4h27'24" Roma 2012
  136. BARTOZZI ILEANA 4h28'29" Roma 2015
  137. GUERRIERI GIANPAOLO 4h29'22" Roma 2019
  138. MACCHNIZ ENRICO 4h30'34'' Barchi 2022
  139. MARIOTTI MATTEO 4h33'43'' Barchi 2022
  140. MARI PAOLA 4h33'55" Pechino 2007
  141. DIAMANTI SIMONE 4h34'57'' Milano 2023
  142. DELL'ONTE FABIO 4h33'38'' Barchi 2025
  143. TERENZI ROBERTO 4h35'00'' Roma 2001
  144. MARINI MARTA 4h37'15'' Verona 2024
  145. CRESCENTINI MICHELE 4h45'58" Roma 2009
  146. GABRIELLI MAURIZIO 4h52'03" Barchi 2012
  147. DOVIDIO MATILDE 4h54'18'' New York 2023
  148. PAGANELLI MARCO 5h01'07" Roma 2012
  149. MARCANTOGNINI CRISTIAN 5h08'47" Roma 2025
  150. GIANCRISTOFARO SERGIO 5h15'13" Classe (RA) 2019
  151. VENTURI ROBERTO 5h25'26" Roma 2014
  152. ASCANI MASSIMILIANO 5h35'13" Rimini 2018
  153. MORSUCCI FEDERICO 5h51'41'' Barchi 2023
  154. VENEZIANO ELENA 5h47'37'' New York 2023
  155. MAGNOTTA GIANLUCA 5h47'38'' New York 2023
  156. BERTOLINO ANGELO 5h52'19" Barchi 2012
  157. MANTONI PAOLO 5h56'26" Roma 2018

Torna alle altre classifiche 

Powered by Create your own unique website with customizable templates.